UV-2600 двухлучевой спектрофотометр от Shimadzu
Страна происхождения: | Япония |
Брэнд: | Shimadzu |
Модель: | UV-2600 |
Минимальное кол-во заказа: | 1 шт. |
Поставщик: |
![]() Перейти на страницу поставщика |
Заинтересовались товаром?
Страна происхождения: | Япония |
Брэнд: | Shimadzu |
Модель: | UV-2600 |
Минимальное кол-во заказа: | 1 шт. |
Поставщик: |
![]() Перейти на страницу поставщика |
Заинтересовались товаром?
Сертификат |
Спектральный диапазон 185-900 нм с возможностью расширения до 1400 нм (при работе с опционной интегрирующей сферой ISR-2600Plus с двумя детекторами).
Варьируемая ширина щели: 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2 и 5 нм.
Фотометрический диапазон: от – 5 до 5 Abs.
Конструкция кюветного отделения позволяет устанавливать различные дополнительные приставки:
Возможность установки дополнительной ртутной лампы низкого давления для подтверждения точности установки длин волн.
Компактный дизайн — площадь для инсталляции спектрофотометра снижена на 28% (по сравнению с предыдущей моделью).
Прибор может быть установлен вплотную к стене, за счёт заднего расположения внутреннего вентилятора.
Энергопотребление снижено на 10% (по сравнению с предыдущей моделью).
Управление спектрофотометром и обработка данных — с помощью персонального компьютера. Программное обеспечение UVProbe (имеется русифицированная версия) имеет следующие режимы работы:
Применение:
Характеристики:
Оптическая схема | Двухлучевая |
---|---|
Монохроматор | Одиночный (Черни-Тернера) |
Источник излучения | 50-Вт галогеновая лампа и дейтериевая лампа. Возможность установки опционной ртутной лампы. Автоматическая регулировка положения встроенного источника света |
Детектор | Фотоумножитель R-928 и дополнительный полупроводниковый детектор (InGaAs) в интегрирующей сфере ISR-2600plus |
Спектральный диапазон | 185-900 нм (с возможностью расширения до 1400 нм при использовании интегрирующей сферы ISR-2600plus) |
Спектральная ширина щели | 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2 и 5 нм |
Точность установки длины волны | ±0.1 нм |
Воспроизводимость установки длин волн | ±0.05 нм |
Скорость сканирования | От 4000 до 0.5 нм/мин |
Уровень рассеянного излучения | Менее 0.005% |
Фотометрируемые величины | Поглощение (Abs), пропускание (% T), отражение (%), энергия (Е) |
Фотометрический диапазон | От -5 до +5 Abs |
Фотометрическая точность | ±0.002 Abs (при 0.5 Abs) |
Фотометрическая воспроизводимость | ±0.001 Abs (0.5 и 1 Abs) |
Дрейф нулевой линии | Менее 0.0002 Аbs/час (700 нм, через 1 час после включения прибора) |
Стабильность нулевой линии | ±0.0003 Abs (200-860 нм, через 1 час после включения прибора) |
Уровень шума | Менее 0.00003 Abs (500 нм, RMS) |
Кюветное отделение | Внутренние размеры (Ш×Г×В): 150×260×140 мм Расстояние между пучками света: 100 мм |
Габариты (Ш×Г×В) | 450×600×250 мм |
Вес | 23 кг |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя / поставщика
Поставщик: | FORTEK |
Вид деятельности: |
|
Страна, город: | Узбекистан, Ташкент |
Адрес: | Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Сайрам, 6-й проезд, д.13А |
Телефоны: | +998 78 113 36 36 +998 71 268 57 20 +998 71 268 57 50 |
Контактное лицо: | FORTEK |